送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
クロネコ代金後払い(コンビニ・郵便局)
クロネコ代金後払いサービス」とは、全国主要なコンビニ・郵便局で商品代金を後払いできるサービスです。
商品到着後のお支払いなので安心です。
ご注文商品の配達完了を基にヤマト運輸株式会社から購入者様へ請求書をお届けいたします。
請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。
ご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)迄です。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2040 4160 6179 80100 101120 121139 140180 181199 200
北海道 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
青森県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
岩手県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
秋田県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
宮城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
山形県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
福島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
茨城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
栃木県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
群馬県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
埼玉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
千葉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
東京都 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
神奈川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
山梨県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
新潟県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
長野県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
富山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
石川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
福井県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
岐阜県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
静岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
愛知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
三重県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
滋賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
京都府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
大阪府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
兵庫県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
奈良県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
和歌山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
鳥取県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
島根県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
岡山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
広島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
山口県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
徳島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
香川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
愛媛県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
高知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
福岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
佐賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
長崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
熊本県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
大分県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
宮崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
鹿児島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円 8,000円
沖縄県 715円 935円 1,210円 1,925円 2,145円 2,420円 3,135円 3,630円 4,345円 8,000円
クール手数料 220円 220円 330円 550円 550円 660円 880円 880円 990円 1,210円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SHOPPING GUIDE